OTHER | ||
CALENDAR FORUMS COMPANIES TOP 10 BUY GAMES | ||
USER | ||
Login Registration Users | ||
Games Store | ||
ABCgames | ||
Contact, RSS, Cooperation | ||
STATISTICS | ||
Online 8632 users | ||
Zobrazení: | 12603 | |
Autor návodu: | Luděk Valenta |
Automobily jsou zařazeny do dvou kategorií. Všechny auta kromě Protonu, jsou v kategorii A a Proton je v kategorii N.
Automobil | objem/výkon (motoru) | převodových stupňů |
Škoda Felicia | 1490/115 | 6 |
Proton Wira | 1997/182 | 5 |
Subaru Impreza | 1994/223 | 6 |
Ford Escort RS Cosworth | 1998/223 | 6 |
Renault Maxi Mégane | 1995/? | 7 |
Volkswagen Golf Gti 16V | 1984/164 | 7 |
Když jedete šampionát, tak mějte na vědomí, že některé tratě jsou docela zdlouhavé, než je dojedete do cíle. A proto tady vám píšu všechny tratě s délkou i s povrchem.
Trať | Délka | Povrchy | |||
Asfalt | Bláto | Štěrk | Sníh/led | ||
1. Tatton Park | 7,95km | 100 | 0 | 0 | 0 |
2. Chatsworth | 8,46km | 63 | 0 | 37 | 0 |
3. Chumber Park | 8,22km | 100 | 0 | 0 | 0 |
4. Donington Super Special 1 | 6,20km | 50 | 0 | 50 | 0 |
5. Donington Super Special 2 | 6,20km | 50 | 0 | 50 | 0 |
6. Rother Valley | 4,12km | 100 | 0 | 0 | 0 |
7. Seeds | 4,41km | 45 | 0 | 55 | 0 |
8. The County Durkman Stage | 27,23km | 0 | 68 | 32 | 0 |
9. Pundershaw | 58,92km | 4 | 54 | 32 | 0 |
10. Broonylinm | 18,43km | 0 | 0 | 0 | 100 |
11. Wanchope | 14,16km | 100 | 0 | 0 | 0 |
12. Kerschope | 36,17km | 40 | 0 | 60 | 0 |
13. Grizedale West | 27,99km | 0 | 65 | 35 | 0 |
14. Grizedale East | 7,61km | 0 | 37 | 63 | 0 |
15 Dyfnant | 21,66km | 54 | 0 | 46 | 0 |
16. Hafren Sucedlamb | 25,49km | 0 | 0 | 0 | 100 |
17. Brechfa | 32,62km | 100 | 0 | 0 | 0 |
18. Trawscoed | 36,72km | 0 | 62 | 38 | 0 |
19. Crychan | 17,65km | 30 | 40 | 30 | 0 |
20. Cefn | 9,08km | 0 | 100 | 0 | 0 |
21. Sucetlamb Hafren | 28,81km | 0 | 0 | 0 | 100 |
22. Pantperhog | 15,42km | 0 | 0 | 100 | 0 |
23. Dyfi | 23,53km | 100 | 0 | 0 | 0 |
24. Cartheiniog | 14,74km | 75 | 0 | 25 | 0 |
25. Penmachno South | 13,45km | 0 | 0 | 13 | 87 |
26. Penmachno North | 10,11km | 0 | 0 | 0 | 100 |
27. Clocaenog West | 6,03km | 0 | 0 | 100 | 0 |
28. Clocaenog East | 19,39km | 0 | 0 | 100 | 0 |
Hru lze hrát na klávesnicích na joistiku a nebo hru lze ovládat i volantem.
Hru lze hrát jako:
Před každým závodem máte možnost si nastavit převodové stupně.Zašmátrejte třeba v nějakém motoristickém magazínu a podle nějakého auta si nastavte převodovku.Stupně sice nejdou nastavit úplně přesně,ale alespoň se pokuste zadat nejbližší hodnotu.A tady je seznam pár převodovek:
Název | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lancia Thesis | 3,800 | 2,235 | 1,520 | 1,161 | 0,914 | 0,707 |
Lancia Thesis | 3,800 | 2,235 | 1,360 | 0,971 | 0,763 | 0,614 |
Lancia Thesis | 4,685 | 2,942 | 1,923 | 1,301 | 1,000 | |
Fiat Stilo | 3,909 | 2,238 | 1,520 | 0,946 | 0,897 | |
Citroën C5 | 3,410 | 1,780 | 1,120 | 0,800 | 0,610 | |
Škoda Fabia | 3,778 | 2,063 | 1,304 | 0,903 | 0,700 | |
Škoda Superb | 3,500 | 1,890 | 1,230 | 0,870 | 0,670 | 0,560 |
Škoda Superb | 3,778 | 2,176 | 1,360 | 0,903 | 0,686 | |
Škoda Superb | 3,778 | 2,176 | 1,429 | 1,029 | 0,838 | |
Škoda Superb | 3,500 | 1,944 | 1,300 | 0,944 | 0,789 | |
Škoda Superb | 3,500 | 1,889 | 1,231 | 0,871 | 0,667 | 0,561 |
Škoda Superb | 3,665 | 1,999 | 1,407 | 1,000 | 0,742 | |
Toyota Land Cruiser | 3,830 | 2,062 | 1,436 | 1,000 | 0,838 | |
Toyota Corolla | 3,540 | 1,900 | 1,310 | 0,970 | 0,820 | |
Toyota Avensis Verso | 3,540 | 2,040 | 1,320 | 0,950 | 0,730 | |
Suzuki Ignis | 3,420 | 1,190 | 1,280 | 0,970 | 0,820 | |
Suzuki Liana | 3,545 | 1,904 | 1,310 | 0,969 | 0,815 | |
Hyundai Sonata | 3,640 | 2,060 | 1,300 | 0,940 | 0,780 | |
Hyundai Atos Prime | 3,540 | 1,950 | 1,310 | 0,920 | 0,780 | |
Nissan X-trail | 3,420 | 1,940 | 1,260 | 0,950 | 0,770 | |
Renault Avantime | 3,910 | 2,110 | 1,480 | 1,100 | 0,900 | 0,760 |
Renault Thalia | 3,370 | 1,860 | 1,320 | 1,030 | 0,790 | |
Honda Stream | 3,266 | 1,769 | 1,212 | 0,921 | 0,738 | |
Kia Joice | 3,090 | 1,853 | 1,217 | 0,888 | 0,731 | |
Mercedes-Benz C | 4,459 | 2,614 | 1,723 | 1,245 | 1,000 | 0,838 |
Ford Thunderbird | 3,220 | 2,410 | 1,550 | 1,000 | 0,750 | |
Ford Focus | 3,580 | 1,930 | 1,280 | 0,950 | 0,760 | |
Daewo Tacuma | 3,545 | 2,158 | 1,478 | 1,129 | 0,886 | |
Subaru Impreza WRX | 3,550 | 2,380 | 1,766 | 0,970 | 0,840 | 0,740 |
Related Games |
R.A.C. Rally |
© 99-2022 ABCgames.net |