Walkthroughs > The Sims: House Party
Když jsem hrával hru The Sims, hodně mi pomáhal návod Martina Doležala, který do Cheatru poslal návod na The Sims (povolání). Když mě hra po delší době omrzela, sehnal jsem si datadisk The Sims - House Party. Protože v Cheatru zatím návod na House Party není, tak jsem se rozhodl vytvořit návod na povolání z tohoto datadisku. A protože jsou některá povolání stejná jako v základní verzi, tak budu popisovat jen povolání nová.
V celem návodu budu používat "§" jako značku pro Sim-í platidlo.
1) Povolání
A - Počítačový podvodník (Hacker)
- Beta tester (Testovač neúplných programů)
- Support Tech (Podporný technik)
- Web Master (Internetový Mistr)
- Hacker (Počítačový podvodník)
- Security Consultant (Bespečtnostní poradce)
- Game Designer (Herní projektant)
- Internet Entrepreneur (Internetový agent)
- Software CEO (CEO)
- Venture Capitalist (Rizikový investor)
- Information Overlord (Informátorský suverén)
Č. | Hodiny | Plat | Přátel | Schopnosti |
1. | 9 am - | 5 pm | 120 § | - | - |
2. | 8 am - | 4 pm | 150 § | - | Mechanical + 2 |
3. | 6 pm - | 2 am | 200 § | - | Mechanical +1, Logic + 2 |
4. | 12 am - | 9 am | 240 § | 2 | Mechanical + 1, Logic + 2 |
5. | 10 am - | 7 pm | 400 § | 3 | Creativity + 4 |
6. | 2 pm - | 11 pm | 610 § | 5 | Charisma + 2, Logic + 1, Creativity +2 |
7. | 10 am - | 8 pm | 800 § | 6 | Charisma + 2, Logic + 2, Creativity + 1 |
8. | 10 am - | 7 pm | 1 100 § | 8 | Mechanical + 1, Charisma + 2, Logic + 1, Creatvity + 2 |
9. | 11 am - | 8 pm | 1 300 § | 8 | Mechanical + 2, Charisma + 2, Logic + 2, Creativity + 1 |
10. | 11 am - | 8 pm | 1 550 § | | |
B - Novinářství (Journalism)
- Typesetter (Sázkař)
- Game Reviewer (Sportovní kritik)
- Tabloid Writer (Bulvární spisovatel)
- Paparazzi (Vlezlý fotograf)
- Newspaper Reporter (Novinový reportér)
- Meteorologist (Meteorolog)
- TV Reporter (Televizní reportér)
- Investigative Reporter (Pátravý reportér)
- National News Anchor (Národní zprávy)
- Talk Show Host (Komentátor talk show)
Č. | Hodiny | Plat | Přátel | Schopnosti |
1. | 4 am - | 12 pm | 120 § | - | - |
2. | 11 am - | 6 pm | 200 § | 1 | Creativity + 2 |
3. | 9 am - | 6 pm | 230 § | 2 | Charisma + 2 |
4. | 5 pm - | 1 am | 350 § | 2 | Logic + 2, Creativity + 2 |
5. | 3 am - | 10 am | 420 § | 4 | Charisma + 1, Body + 1, Logic + 1, Creativity + 1 |
6. | 5 am - | 1 pm | 510 § | 6 | Charisma + 3, Body + 1 |
7. | 12 pm - | 8 pm | 660 § | 9 | Charisma + 2, Logic + 1 |
8. | 10 am - | 5 pm | 850 § | 11 | Charisma + 1, Body + 3, Logic + 1, Creativity + 1 |
9. | 11 am - | 8 pm | 975 § | 14 | Charisma + 1, Logic + 2, Creativity + 1 |
10. | 1 pm - | 5 pm | 1 200 § | | |
C - Kariéra lenocha (Slacker)
- Golf Caddy (Nosič golfových holí)
- Convenience Store Clerk (Výhodný skladník)
- Life Guard (Plavčík)
- Record Store Clerk (Skladní kontrolor)
- Party D.J. (DJ)
- Projectionist (Projektant)
- Video Editor (Video střihač)
- Free Lance Photographer (Fotograf na volné noze)
- Personal Tour Guide (Osobní průvodce)
- Professional Party Guest (Profesionální host)
Č. | Hodiny | Plat | Přátel | Schopnosti |
1. | 5 am - | 10 am | 90 § | - | - |
2. | 10 pm - | 3 am | 110 § | 1 | Body + 2 |
3. | 9 am - | 3 pm | 150 § | 2 | Charisma + 2 |
4. | 12 pm - | 5 pm | 180 § | 4 | Charisma + 2 |
5. | 11 pm - | 4 am | 200 § | 6 | Mechanical + 3 |
6. | 6 pm - | 1 am | 280 § | 7 | Mechanical + 2 |
7. | 12 pm - | 6 pm | 350 § | 10 | Charisma + 3, Body + 1 |
8. | 12 pm - | 5 pm | 400 § | 12 | Charisma + 1, Body + 3 |
9. | 2 pm - | 7 pm | 450 § | 15 | Charisma + 2, Body + 3 |
10. | 10 pm - | 2 am | 600 § | | |
D - Paranormální jevy (Paranormal)
- Psychic Phone Friend (Telefonní psycholog)
- Conspiracy Theorist (Spourní teoretik)
- Tarot Card Reader (Snímač štítků)
- Hypnotist (Hypnotizér)
- Medium (Médium)
- Dowser
- Police Psychic (Policejní psycholog)
- UFO Investigator (Vyhledávač UFO)
- Exorcist (Vymítač ďábla)
- Cult Leader (Vůdce sekty)
Č. | Hodiny | Plat | Přátel | Schopnosti |
1. | 6 pm - | 12 am | 100 § | - | - |
2. | 11 pm - | 5 am | 130 § | - | Charisma + 1, Creativity + 2 |
3. | 5 pm - | 11 pm | 200 § | 1 | Charisma + 1, Logic + 2 |
4. | 10 am - | 4 pm | 300 § | 3 | Logic + 1 |
5. | 8 pm - | 2 am | 375 § | 5 | Charisma + 1, Body + 1, Logic + 1 |
6. | 6 am - | 3 pm | 480 § | 6 | Mechanical + 1, Charisma + 2, Logic + 1, Creativity + 1 |
7. | 6 pm - | 2 am | 600 § | 10 | Charisma + 1, Logic + 2, Creativity + 1 |
8. | 11 pm - | 6 am | 810 § | 13 | Charisma + 2, Craativity + 1 |
9. | 10 am - | 3 pm | 1 000 § | 17 | Mechanical + 1, Charisma + 2, Body + 1, Logic + 2, Creativity + 2 |
10. | 10 am - | 4 pm | 1 200 § | | |
E - Muzikant (Musician)
- Subway Musician (Potulný muzikant)
- Piano Tuner (Klavírní ladič)
- Wedding Singer (Svatební spěvák)
- Lounge singer (Společenký zpěvák)
- High School Band Teacher (Středoškolský učitel)
- Roadie (Rodeo)
- Back-up Musician (Rezervní muzikant)
- Studio Musician (Ateliérní muzikant)
- Rock Star (Rocková hvězda)
- Celebrity activist (Proslulá osobnost)
Č. | Hodiny | Plat | Přátel | Schopnosti |
1. | 3 pm - | 8 pm | 90 § | - | - |
2. | 9 am - | 4 pm | 120 § | - | Creativity + 2 |
3. | 9 am - | 3 pm | 190 § | 2 | Creativity + 3 |
4. | 8 pm - | 4 am | 250 § | 2 | Mechanical + 2, Creativity + 1 |
5. | 7 am - | 2 pm | 325 § | 5 | Mechanical + 3, Creativity + 1 |
6. | 11 am - | 8 pm | 400 § | 8 | Body + 4, Creativity + 1 |
7. | 12 pm - | 9 pm | 550 § | 9 | Charisma + 2, Body + 1, Creativity + 2 |
8. | 11 am - | 6 pm | 700 § | 12 | Charisma + 5, Body + 2 |
9. | 5 pm - | 2 am | 1 100 § | 15 | Charisma + 3, Logic + 4 |
10. | 10 am - | 3 pm | 1 400 § | | |
2) Hodinový výdělek
HACKER
Povolání | Prac. doba | h. | Plat | Rozdíl | §/1 hod |
Beta tester | 9:00 - | 17:00 | 8 | 120 § | - | 15 §/hod |
Support tech | 8:00 - | 16:00 | 8 | 150 § | +30 § | 19 §/hod |
Web Master | 18:00 - | 2:00 | 8 | 200 § | +50 § | 25 §/hod |
Hacker | 00:00 - | 9:00 | 9 | 240 § | +40 § | 27 §/hod |
Security Consultant | 10:00 - | 19:00 | 9 | 400 § | +160 § | 44 §/hod |
Game Designer | 14:00 - | 23:00 | 9 | 610 § | +210 § | 67 §/hod |
Internet Entrepreneur | 10:00 - | 20:00 | 10 | 800 § | +190 § | 80 §/hod |
Software CEO | 10:00 - | 19:00 | 9 | 1 100 § | +300 § | 122 §/hod |
Venture Capitalist | 11:00 - | 20:00 | 9 | 1 300 § | +200 § | 144 §/hod |
Information Overlord | 11:00 - | 20:00 | 9 | 1 550 § | +250 § | 172 §/hod |
JOURNALISM
Povolání | Prac. doba | h. | Plat | Rozdíl | §/1 hod |
Typesetter | 4:00 - | 12:00 | 8 | 120 § | - | 15 §/hod |
Game Reviewer | 11:00 - | 18:00 | 7 | 200 § | +80 § | 28 §/hod |
Tabloid Writer | 9:00 - | 18:00 | 9 | 230 § | +30 § | 25 §/hod |
Paparazzi | 17:00 - | 1:00 | 8 | 350 § | +120 § | 43 §/hod |
Newspaper Reporter | 3:00 - | 10:00 | 7 | 420 § | +70 § | 60 §/hod |
Meteorologist | 5:00 - | 13:00 | 8 | 510 § | +90 § | 63 §/hod |
TV Reporter | 12:00 - | 20:00 | 8 | 660 § | +150 § | 83 §/hod |
Investigative Reporter | 10:00 - | 17:00 | 7 | 850 § | +190 § | 121 §/hod |
National News Anchor | 11:00 - | 20:00 | 9 | 975 § | +125 § | 108 §/hod |
Talk Show Host | 13:00 - | 17:00 | 4 | 1 200 § | +225 § | 300 §/hod |
SLACKER
Povolání | Prac. doba | h. | Plat | Rozdíl | §/1 hod |
Golf Caddy | 5:00 - | 10:00 | 5 | 90 § | - | 18 §/hod |
Convenience Store Clerk | 22:00 - | 3:00 | 5 | 110 § | +20 § | 22 §/hod |
Life Guard | 9:00 - | 15:00 | 6 | 150 § | +40 § | 25 §/hod |
Record Store Clerk | 12:00 - | 17:00 | 5 | 180 § | +30 § | 36 §/hod |
Party D.J. | 23:00 - | 4:00 | 5 | 200 § | +20 § | 40 §/hod |
Projectionist | 18:00 - | 1:00 | 7 | 280 § | +80 § | 40 §/hod |
Video Editor | 12:00 - | 18:00 | 6 | 350 § | +70 § | 58 §/hod |
Free Lance Photographer | 12:00 - | 17:00 | 5 | 400 § | +50 § | 80 §/hod |
Personal Tour Guide | 14:00 - | 19:00 | 5 | 450 § | +50 § | 90 §/hod |
Professional Party Guest | 22:00 - | 2:00 | 4 | 600 § | +150 § | 150 §/hod |
PARANORMAL
Povolání | Prac. doba | h. | Plat | Rozdíl | §/1 hod |
Psychic Phone Friend | 18:00 - | 0:00 | 6 | 100 § | - | 16 §/hod |
Conspiracy Theorist | 23:00 - | 5:00 | 6 | 130 § | +30 § | 21 §/hod |
Tarot Card Reader | 17:00 - | 23:00 | 6 | 200 § | +70 § | 33 §/hod |
Hypnotist | 10:00 - | 16:00 | 6 | 300 § | +100 § | 50 §/hod |
Medium | 20:00 - | 2:00 | 6 | 375 § | +75 § | 63 §/hod |
Dowser | 6:00 - | 15:00 | 9 | 480 § | +105 § | 53 §/hod |
Police Psychic | 18:00 - | 2:00 | 8 | 600 § | +120 § | 75 §/hod |
UFO Investigator | 23:00 - | 6:00 | 7 | 810 § | +210 § | 115 §/hod |
Exorcist | 10:00 - | 15:00 | 5 | 1 000 § | +190 § | 200 §/hod |
Cult Leader | 10:00 - | 16:00 | 6 | 1 200 § | +200 § | 200 §/hod |
MUSICIAN
Povolání | Prac. doba | h. | Plat | Rozdíl | §/1 hod |
Subway Musician | 15:00 - | 20:00 | 5 | 90 § | - | 18 §/hod |
Piano Tuner | 9:00 - | 16:00 | 7 | 120 § | +30 § | 17 §/hod |
Wedding Singer | 9:00 - | 15:00 | 6 | 190 § | +70 § | 31 §/hod |
Lounge singer | 20:00 - | 4:00 | 8 | 250 § | +60 § | 31 §/hod |
High School Band Teacher | 7:00 - | 14:00 | 7 | 325 § | +75 § | 46 §/hod |
Roadie | 11:00 - | 20:00 | 9 | 400 § | +75 § | 44 §/hod |
Back-up Musician | 12:00 - | 21:00 | 9 | 550 § | +150 § | 61 §/hod |
Studio Musician | 11:00 - | 18:00 | 7 | 700 § | +150 § | 100 §/hod |
Rock Star | 17:00 - | 2:00 | 9 | 1 100 § | +400 § | 122 §/hod |
Celebrity activist | 10:00 - | 15:00 | 5 | 1 400 § | +300 § | 280 §/hod |
3) Průměrně strávené hodiny v práci:
Levely: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Průměr |
SLACKER | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5.3 |
PARANORMAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6.5 |
MUSICIAN | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7.2 |
JOURNALISM | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7.5 |
HACKER | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
4) Výdělky:
Levely: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HACKER | 120§ | 150§ | 200§ | 240§ | 400§ | 610§ | 800§ | 1100§ | 1300§ | 1550§ |
MUSICIAN | 90§ | 120§ | 190§ | 250§ | 325§ | 400§ | 550§ | 700§ | 1100§ | 1400§ |
JOURNALISM | 120§ | 200§ | 230§ | 350§ | 420§ | 510§ | 660§ | 850§ | 975§ | 1200§ |
PARANORMAL | 100§ | 130§ | 200§ | 300§ | 375§ | 480§ | 600§ | 810§ | 1000§ | 1200§ |
SLACKER | 90§ | 110§ | 150§ | 180§ | 200§ | 280§ | 350§ | 400§ | 450§ | 600§ |
5) Vzrůst výdělku při povýšení
Levely: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | průměr |
HACKER | +30 | +50 | +40 | +160 | +210 | +190 | +300 | +200 | +250 | +158.8 |
MUSICIAN | +30 | +70 | +60 | +75 | +75 | +150 | +150 | +400 | +300 | +145.5 |
JOURNALISM | +30 | +70 | +100 | +75 | +105 | +120 | +210 | +190 | +200 | +122.2 |
PARANORMAL | +80 | +30 | +120 | +70 | +90 | +150 | +190 | +125 | +225 | +121.1 |
SLACKER | +20 | +40 | +30 | +20 | +80 | +70 | +50 | +50 | +150 | +56.6 |
6) Hodinový výdělek
Levely: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | průměr |
HACKER | 15 | 28 | 25 | 43 | 60 | 63 | 83 | 121 | 108 | 300 | 84.6 |
MUSICIAN | 16 | 21 | 33 | 50 | 63 | 53 | 75 | 115 | 200 | 200 | 82.9 |
JOURNALISM | 18 | 17 | 31 | 31 | 46 | 49 | 61 | 100 | 122 | 280 | 75.0 |
PARANORMAL | 15 | 19 | 25 | 27 | 44 | 67 | 80 | 122 | 144 | 172 | 71.5 |
SLACKER | 18 | 22 | 25 | 36 | 40 | 40 | 58 | 80 | 90 | 150 | 55.9 |
| | | | | | | | | | | |
7) Podle počtu přátel:
Schopnosti | Cook. | Mech. | Char. | Body | Logic | Creat. | TOTAL | Přát. |
PARANORMAL | - | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 30 | 17 |
MUSICIAN | - | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 36 | 15 |
SLACKER | - | 5 | 10 | 9 | - | - | 24 | 15 |
JOURNALISM | - | - | 10 | 5 | 7 | 7 | 29 | 14 |
HACKER | - | 7 | 8 | - | 10 | 10 | 35 | 8 |
8) Podle počtu bodů:
Schopnosti | Cook. | Mech. | Char. | Body | Logic | Creat. | TOTAL | Přát. |
MUSICIAN | - | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 | 36 | 15 |
HACKER | - | 7 | 8 | - | 10 | 10 | 35 | 8 |
PARANORMAL | - | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 30 | 17 |
JOURNALISM | - | - | 10 | 5 | 7 | 7 | 29 | 14 |
SLACKER | - | 5 | 10 | 9 | - | - | 24 | 15 |
| Návody | Autori |